مشخصات دیگر | تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G Chipset
| پردازنده مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.4 – 2.5 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L GPU
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | هشت گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
| فناوری صفحه نمایش | OLED
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.55 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400
| تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8
| نسبت تصویر | 20:9
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) رابط کاربری MIUI 13
| شبکههای ارتباطی | 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS
| رادیو | ندارد
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.2
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | PDAF
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | at_darai-do-dorbin-dr-psht
| فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160–3840-o-s
| دوربین سلفی | at_hsgri-az-noe-eriz-wide-
| بلندگو | استریو
| خروجی صدا | USB Type-C
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 12
| حسگرها | قطبنما (Compass)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 68 وات / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان 15 وات /
| میزان شارژ مکالمه | 35 ساعت و 32 دقیقه
| برند | ناتینگ
| رنگ | مشکی
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
| |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.