مشخصات دیگر | شناسه کالا | تا
| تراشه | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G Chipset
| پردازنده مرکزی | 2x Kryo 460 + 6x Kryo 460
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.2 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | چهار گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده به جای شیار سیمکارت
| فناوری صفحه نمایش | IPS
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.8 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400
| تراکم پیکسلی | 387 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.6
| نسبت تصویر | 20:9
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز
| شبکههای ارتباطی | 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS
| رادیو | FM radio
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD/Adaptive
| نسخه بلوتوث | 5.1
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | at_darai-3-hsgr-dorbin-|-d
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| دوربین سلفی | at_darai-ik-hsgr-dorbin-|-
| بلندگو | مونو
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 11
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
| میزان شارژ مکالمه | 43 ساعت و 8 دقیقه
| اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB
| برند | موتورولا
| رنگ | مشکی
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
| |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.