مشخصات دیگر | تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G Chipset
| پردازنده مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 – 2.4 – 2.5 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L GPU
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| مقدار RAM | هشت گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.5 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2
| نسبت تصویر | 20:9
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10+ صفحهنمایش
| شبکههای ارتباطی | 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS
| رادیو | ندارد
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.2
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | PDAF
| فلش | Dual LED
| قابلیتهای دوربین | at_darai-dorbin-shganh-roi
| فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160–3840-o-s
| دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn
| بلندگو | استریو
| خروجی صدا | USB Type-C
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 12
| حسگرها | قطبنما (Compass)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات /
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
| برند | موتورولا
| رنگ | خاکستری – سبز
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
| |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.