مشخصات دیگر | امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه
| تراشه | MediaTek Dimensity 700 Chipset
| پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | شش گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی
| فناوری صفحه نمایش | PLS
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.5 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.1
| نسبت تصویر | 20:9
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 5
| شبکههای ارتباطی | 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS
| موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | PDAF
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | at_darai-dorbin-do-ganh-ro
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 12
| حسگرها | قطبنما (Compass)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات /
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
| برند | سامسونگ
| رنگ | آبی – سبز – قهوه ای
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
| |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.